Řadové domy, dvojdomy, trojdomy.

3+1, 4+1, 5+1 s možností individuálních dispozic.

Čtyři možnosti vytápění rodinných domů.

Kvalitní lokalita, dostupná MHD.

Domy se zárukou, kvalitní projekt s úpravou okolí.


jste zde: úvodní » II. etapa » Ceník II. etapa


Ceník II. etapa

zobrazuji domy 172 z 72

Legenda stav domu: prodanýprodaný      volnývolný      vzorovývzorový dům

dům typ
domu
užitná
plocha
zastavěná
plocha
plocha
pozemku
celková cena
(včetně DPH) v Kč
stav domu
cena ve standardním provedení dle PD cena s kondenz. kotlem a radiátory cena s kondenz. kotlem a podlahovým vytápěním cena s tepelným čerpadlem a podlahovým vytápěním
E1 3+1 106,8 76,3 331 --- --- --- ---
E2 3+1 106,6 76,3 286 --- --- --- ---
E3 5+1 132,7 85,1 382 --- --- --- ---
E4 5+1 136,2 82,4 200 vzorový dům
E5 5+1 132,7 85,1 328 --- --- --- ---
E6 4+1 121,3 80,7 306 --- --- --- ---
E7 4+1 120,9 80,7 323 --- --- --- ---
E8 5+1 132,7 85,1 323 --- --- --- ---
E9 5+1 132,7 85,1 337 --- --- --- ---
E10 4+1 121,3 80,7 346 --- --- --- ---
E11 4+1 120,9 80,7 347 --- --- --- ---
E12 5+1 132,7 85,1 390 --- --- --- ---
E13 5+1 132,7 85,1 423 --- --- --- ---
E14 4+1 121,3 80,7 432 --- --- --- ---
E15 4+1 120,9 80,7 381 --- --- --- ---
F1 4+1 121,3 80,7 312 vzorový dům
F2 4+1 120,9 80,7 330 4,040 mil. 4,075 mil. 4,102 mil. 4,260 mil.
F3 5+1 132,7 85,1 441 --- --- --- ---
F4 5+1 132,7 85,1 420 --- --- --- ---
F5 4+1 121,3 80,7 364 4,115 mil. 4,150 mil. 4,177 mil. 4,335 mil.
F6 4+1 120,9 80,7 400 4,170 mil. 4,205 mil. 4,232 mil. 4,390 mil.
F7 5+1 132,7 85,1 592 --- --- --- ---
F8 5+1 132,7 85,1 638 --- --- --- ---
F9 4+1 121,3 80,7 392 výstavbu domu připravujeme
F10 4+1 120,9 80,7 304 výstavbu domu připravujeme
F11 4+1 121,3 80,7 306 výstavbu domu připravujeme
F12 4+1 120,9 80,7 291 výstavbu domu připravujeme
F13 4+1 121,3 80,7 294 výstavbu domu připravujeme
F14 4+1 120,9 80,7 306 výstavbu domu připravujeme
G1 4+1 121,3 80,7 301 výstavbu domu připravujeme
G2 4+1 120,9 80,7 296 výstavbu domu připravujeme
G3 4+1 121,3 80,7 297 výstavbu domu připravujeme
G4 4+1 120,9 80,7 345 výstavbu domu připravujeme
G5 3+1 106,8 76,3 293 výstavbu domu připravujeme
G6 3+1 105,5 74,8 190 výstavbu domu připravujeme
G7 3+1 105,5 74,8 190 výstavbu domu připravujeme
G8 3+1 106,6 76,3 334 výstavbu domu připravujeme
G9 5+1 solitér 161,7 99,2 792 výstavbu domu připravujeme
G10 3+1 106,8 76,3 515 výstavbu domu připravujeme
G11 3+1 105,5 74,8 247 výstavbu domu připravujeme
G12 3+1 106,6 76,3 381 výstavbu domu připravujeme
H1 4+1 120,9 80,7 367 3,940 mil. 3,975 mil. 4,002 mil. 4,160 mil.
H2 4+1 119,7 78,4 200 3,795 mil. 3,830 mil. 3,857 mil. 4,015 mil.
H3 4+1 121,3 80,7 326 3,890 mil. 3,925 mil. 3,952 mil. 4,110 mil.
H4 5+1 132,7 85,1 326 4,200 mil. 4,235 mil. 4,262 mil. 4,420 mil.
H5 5+1 136,2 82,4 200 4,066 mil. 4,101 mil. 4,128 mil. 4,286 mil.
H6 5+1 132,7 85,1 328 4,210 mil. 4,245 mil. 4,272 mil. 4,430 mil.
H7 4+1 120,9 80,7 310 výstavbu domu připravujeme
H8 4+1 121,3 80,7 335 výstavbu domu připravujeme
H9 4+1 120,9 80,7 335 výstavbu domu připravujeme
H10 4+1 121,3 80,7 464 výstavbu domu připravujeme
H11 3+1 106,6 76,3 297 výstavbu domu připravujeme
H12 3+1 105,5 74,8 190 výstavbu domu připravujeme
H13 3+1 105,5 74,8 190 výstavbu domu připravujeme
H14 3+1 105,5 74,8 190 výstavbu domu připravujeme
H15 3+1 106,8 76,3 301 výstavbu domu připravujeme
CH1 5+1 132,7 85,1 337 4,240 mil. 4,275 mil. 4,302 mil. 4,460 mil.
CH2 5+1 136,2 82,4 209 4,100 mil. 4,135 mil. 4,162 mil. 4,320 mil.
CH3 5+1 132,7 85,1 330 4,220 mil. 4,255 mil. 4,282 mil. 4,440 mil.
CH4 4+1 120,9 80,7 308 3,870 mil. 3,905 mil. 3,932 mil. 4,090 mil.
CH5 4+1 119,7 78,4 201 3,800 mil. 3,835 mil. 3,862 mil. 4,020 mil.
CH6 4+1 121,3 80,7 367 3,940 mil. 3,975 mil. 4,002 mil. 4,160 mil.
CH7 5+1 132,7 85,1 357 4,100 mil. 4,135 mil. 4,162 mil. 4,320 mil.
CH8 5+1 131,1 85,1 230 3,850 mil. 3,885 mil. 3,912 mil. 4,070 mil.
CH9 5+1 131,6 85,1 236 3,860 mil. 3,895 mil. 3,922 mil. 4,080 mil.
CH10 5+1 132,7 85,1 379 4,120 mil. 4,155 mil. 4,182 mil. 4,340 mil.
CH11 5+1 132,7 85,1 261 výstavbu domu připravujeme
CH12 5+1 136,2 82,4 199 výstavbu domu připravujeme
CH13 5+1 132,7 85,1 313 výstavbu domu připravujeme
CH14 4+1 120,9 80,7 311 výstavbu domu připravujeme
CH15 4+1 119,7 78,4 195 výstavbu domu připravujeme
CH16 4+1 121,3 80,7 313 výstavbu domu připravujeme

Legenda stav domu: prodanýprodaný      volnývolný      vzorovývzorový dům

Ceny uvedené s hvězdičkou (*) jsou již po slevě.

Virtuální prohlídka vzorového domu

Splátkový kalendář

Výhody našich rodinných domů

  • Jsme jediná společnost nabízející 4 možnosti vytápění v nízkoenergetickém režimu
  • Bydlení v rodinných domech na hranici Prahy
  • Provedení domů 3+1, 4+1 a 5+1 s garáží
  • Užitné plochy  domů od 105,5 m2 do 136,2 m2
  • Pravidelné spojení do Prahy MHD (Černý most)
  • Cena již od 3 795 000 Kč
  • Ceny domů včetně komunikace, inženýrských sítí, pozemku a DPH

Nepřehlédněte

PROVOZ VZOROVÉHO DOMU E4

Vážení návštěvníci,

vzorový dům můžete navštívit každou sobotu od 14.00 do 16.00hod nebo v pracovních dnech po předešlé telefonické dohodě.

Cena domu

Součástí ceny domu je DPH, pozemek a standardní vybavení. Obklady a dlažby si klient hradí ze svých finančních zdrojů.

 

 

»archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena Uniga-cz a.s. - rodinné domy na prodej Praha východ , partneři

webdesign