Rodinné domy Nehvizdy
Řadové domy, dvojdomy, trojdomy.
3+1, 4+1, 5+1 s možností individuálních dispozic.
Kvalitní lokalita, dostupná MHD.
Domy se zárukou, kvalitní projekt s úpravou okolí.
zobrazuji domy 1 až 72 z 72
| dům | typ domu |
užitná plocha |
zastavěná plocha |
plocha pozemku |
celková cena (včetně DPH) |
stav domu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 3+1 | 106,8 | 76,3 | 331 | --- | prodaný |
| E2 | 3+1 | 106,6 | 76,3 | 286 | --- | prodaný |
| E3 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 382 | --- | prodaný |
| E4 | 5+1 | 136,2 | 82,4 | 200 | ceny pro Vás připravujeme |
vzorový dům |
| E5 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 328 | --- | prodaný |
| E6 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 306 | --- | prodaný |
| E7 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 323 | --- | prodaný |
| E8 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 323 | --- | prodaný |
| E9 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 337 | --- | prodaný |
| E10 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 346 | --- | prodaný |
| E11 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 347 | --- | prodaný |
| E12 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 390 | --- | prodaný |
| E13 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 423 | --- | prodaný |
| E14 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 432 | --- | prodaný |
| E15 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 381 | --- | prodaný |
| F1 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 312 | 3 999 000,- Kč |
volný |
| F2 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 330 | 4 040 000,- Kč |
volný |
| F3 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 441 | --- | prodaný |
| F4 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 420 | --- | prodaný |
| F5 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 364 | 4 115 000,- Kč |
volný |
| F6 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 400 | 4 170 000,- Kč |
volný |
| F7 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 592 | --- | prodaný |
| F8 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 638 | 4 590 000,- Kč |
volný |
| F9 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 392 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| F10 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 304 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| F11 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 306 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| F12 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 291 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| F13 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 294 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| F14 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 306 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G1 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 301 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G2 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 296 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G3 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 297 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G4 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 345 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G5 | 3+1 | 106,8 | 76,3 | 293 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G6 | 3+1 | 105,5 | 74,8 | 190 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G7 | 3+1 | 105,5 | 74,8 | 190 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G8 | 3+1 | 106,6 | 76,3 | 334 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G9 | 5+1 solitér | 161,7 | 99,2 | 792 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G10 | 3+1 | 106,8 | 76,3 | 515 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G11 | 3+1 | 105,5 | 74,8 | 247 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| G12 | 3+1 | 106,6 | 76,3 | 381 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H1 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 367 | 3 940 000,- Kč |
volný |
| H2 | 4+1 | 119,7 | 78,4 | 200 | 3 795 000,- Kč |
volný |
| H3 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 326 | 3 890 000,- Kč |
volný |
| H4 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 326 | 4 200 000,- Kč |
volný |
| H5 | 5+1 | 136,2 | 82,4 | 200 | 4 066 000,- Kč |
volný |
| H6 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 328 | 4 210 000,- Kč |
volný |
| H7 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 310 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H8 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 335 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H9 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 335 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H10 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 464 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H11 | 3+1 | 106,6 | 76,3 | 297 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H12 | 3+1 | 105,5 | 74,8 | 190 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H13 | 3+1 | 105,5 | 74,8 | 190 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H14 | 3+1 | 105,5 | 74,8 | 190 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| H15 | 3+1 | 106,8 | 76,3 | 301 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| CH1 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 337 | 4 240 000,- Kč |
volný |
| CH2 | 5+1 | 136,2 | 82,4 | 209 | 4 100 000,- Kč |
volný |
| CH3 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 330 | 4 220 000,- Kč |
volný |
| CH4 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 308 | 3 870 000,- Kč |
volný |
| CH5 | 4+1 | 119,7 | 78,4 | 201 | 3 800 000,- Kč |
volný |
| CH6 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 367 | 3 940 000,- Kč |
volný |
| CH7 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 357 | 4 100 000,- Kč |
volný |
| CH8 | 5+1 | 131,1 | 85,1 | 230 | 3 850 000,- Kč |
volný |
| CH9 | 5+1 | 131,6 | 85,1 | 236 | 3 860 000,- Kč |
volný |
| CH10 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 379 | 4 120 000,- Kč |
volný |
| CH11 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 261 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| CH12 | 5+1 | 136,2 | 82,4 | 199 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| CH13 | 5+1 | 132,7 | 85,1 | 313 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| CH14 | 4+1 | 120,9 | 80,7 | 311 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| CH15 | 4+1 | 119,7 | 78,4 | 195 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
| CH16 | 4+1 | 121,3 | 80,7 | 313 | ceny pro Vás připravujeme | v přípravě |
© Všechna práva vyhrazena Uniga-cz a.s. - rodinné domy na prodej Praha východ