Rodinné domy Nehvizdy
Řadové domy, dvojdomy, trojdomy.
3+1, 4+1, 5+1 s možností individuálních dispozic.
Čtyři možnosti vytápění rodinných domů.
Kvalitní lokalita, dostupná MHD.
Domy se zárukou, kvalitní projekt s úpravou okolí.
![]() |
![]() |
Podívejte se na zastavovací studii
| číslo místnosti (z obr.) | název místnosti | plocha | typ podlahy |
|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 7,3m2 | keramická dlažba |
| 1.03 | WC | 1,8m2 | keramická dlažba |
| 1.05 | obývací pokoj | 15,3m2 | koberec |
| 1.06 | kuchyň,jídelna | 19,8m2 | keramická dlažba |
| 1.07 | spíž | 2,5m2 | keramická dlažba |
| 1.08 | garáž | 21,3m2 | betonová mazanina |
| přízemí celkem | 68,0m2 | ||
| 2.01 | chodba | 9,2m2 | koberec |
| 2.02 | schodiště | 3,5m2 | koberec |
| 2.03 | koupelna | 5,7m2 | keramická dlažba |
| 2.04 | ložnice | 11,4m2 | koberec |
| 2.05 | ložnice |
12,5m2 |
koberec |
| 2.06 | ložnice | 10,4m2 | koberec |
| 2.06 | šatna | 3,7m2 | koberec |
| 2.08 | pracovna | 8,2m2 | koberec |
| podkroví celkem | 64,6m2 |
| číslo místnosti (z obr.) | název místnosti | plocha | typ podlahy |
|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 8,3m2 | keramická dlažba |
| 1.03 | WC | 1,5m2 | keramická dlažba |
| 1.05 | obývací pokoj | 18,1m2 | koberec |
| 1.06 | kuchyň,jídelna | 14,4m2 | keramická dlažba |
| 1.07 | spíž | 1,2m2 | keramická dlažba |
| 1.08 | garáž | 23,6m2 | betonová mazanina |
| přízemí celkem | 67,1m2 | ||
| 2.01 | chodba | 9,2m2 | koberec |
| 2.02 | schodiště | 3,5m2 | koberec |
| 2.03 | koupelna | 6,0m2 | keramická dlažba |
| 2.04 | ložnice | 15,1m2 | koberec |
| 2.05 | ložnice | 12,5m2 | koberec |
| 2.06 | ložnice | 10,9m2 | koberec |
| 2.06 | šatna | 3,7m2 | koberec |
| 2.08 | pracovna | 8,2m2 | koberec |
| podkroví celkem | 69,1m2 |
| číslo místnosti (z obr.) | název místnosti | plocha | typ podlahy |
|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 7,3m2 | keramická dlažba |
| 1.03 | WC | 1,8m2 | keramická dlažba |
| 1.05 | kuchyň, jídelna | 10,3m2 | keramická dlažba |
| 1.06 | obývací pokoj | 19,8m2 | koberec |
| 1.07 | spíž | 2,5m2 | keramická dlažba |
| 1.08 | garáž | 24,8m2 | betonová mazanina |
| přízemí celkem | 66,5m2 | ||
| 2.01 | chodba | 9,2m2 | koberec |
| 2.02 | schodiště | 3,5m2 | koberec |
| 2.03 | koupelna | 5,7m2 | keramická dlažba |
| 2.04 | ložnice | 11,4m2 | koberec |
| 2.05 | ložnice | 12,5m2 | koberec |
| 2.06 | ložnice | 10,4m2 | koberec |
| 2.06 | šatna | 3,7m2 | koberec |
| 2.08 | pracovna | 8,2m2 | koberec |
| podkroví celkem | 64,6m2 |
| číslo místnosti (z obr.) | název místnosti | plocha | typ podlahy |
|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 7,3m2 | keramická dlažba |
| 1.03 | WC | 1,8m2 | keramická dlažba |
| 1.05 | kuchyň, jídelna | 10,5m2 | keramická dlažba |
| 1.06 | obývací pokoj | 19,9m2 | koberec |
| 1.07 | spíž | 2,5m2 | keramická dlažba |
| 1.08 | garáž | 25,0m2 | betonová mazanina |
| přízemí celkem | 67,0m2 | ||
| 2.01 | chodba | 9,2m2 | koberec |
| 2.02 | schodiště | 3,5m2 | koberec |
| 2.03 | koupelna | 5,7m2 | keramická dlažba |
| 2.04 | ložnice | 11,4m2 | koberec |
| 2.05 | ložnice | 12,5m2 | koberec |
| 2.06 | ložnice | 10,4m2 | koberec |
| 2.06 | šatna | 3,7m2 | koberec |
| 2.08 | pracovna | 8,2m2 | koberec |
| podkroví celkem | 64,6m2 |
V ceně rodinného domu nejsou zahrnuty obklady, dlažby (materiál). Materiál si klient dodává a hradí sám. Pokládka obkladů a dlažeb ve standardním provedení je započítána v ceně domu. V ceně domu dále není kuchyňská linka se spotřebiči, svítidla.
NABÍDKA 4 MOŽNOSTÍ VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU.
Domy jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn, elektro.
© Všechna práva vyhrazena Uniga-cz a.s. - rodinné domy na prodej Praha východ , partneři